DINSDAG DAMES ; DE 2E RONDE
Poule 1 10.00 – 11.00 uur
- Monique van Brenk & Paulien & Jaqueline 0+0+0+1+4= 5
- Marga Visser & Miriam Winterwerp 4+2+4+0+4= 14
- Pom Broecks & Simone & Els 0+1+0+2+0= 3
- Ivonne & Lenny & Mauke 4+3+0+3+0= 10
- Jelly vd Hoek & Fenneke 0+2+4+2+0= 8
- Bye
10.00 – 11.200 uur | 16 november | 23 november | 30 november | 7 december | 14 december |
---|---|---|---|---|---|
Baan 4 | T1 – T2 | T1-T6 | T1-T5 | T1-T4 | T1-T3 |
Uitslag | 2-3/1-7 | 0-0/0-0 | 2-3/3-4 | 1-7/3-3 | 4-3/5-3 |
Baan 5 | T3-T6 | T2-T5 | T6-T4 | T5-T3 | T4-T2 |
Uitslag | 0-0/0-0 | 5-3/2-5 | 0-0/0-0 | 2-4/4-2 | 1-3/3-5 |
Baan 6 | T4-T5 | T3-T4 | T2-T3 | T6-T2 | T5-T6 |
Uitslag | 6-1/4-3 | 3-3/0-8 | 4-3/7-0 | 0-0/0-0 | 0-0/0-0 |
vrijspelen 21 december & 4 januari
DINSDAG DAMES ; DE 2E RONDE
Poule 2 11.00 – 12.00 uur
- Fatima & Rani & Marjolijn 1+0+4+3+2= 10
- Bianca Holthuis & Nel 3+4+0+0+2= 9
- Nikita & Rolinka & Mieke 0+0+4+3+2= 9
- Maria & Delphine 4+4+0+1+2= 11
- Marion Keller & Monique Cornelisse 0+0+0+1+0= 1
- Bye
16 november | 23 november | 30 november | 7 december | 14 december | |
---|---|---|---|---|---|
Baan 4 | T1 – T2 | T1-T6 | T1-T5 | T1-T4 | T1-T3 |
Uitslag | 2-3/5-5 | 0-0/0-0 | 4-3/5-4 | 4-3/4-4 | 3-1/0-2 |
Baan 5 | T3-T6 | T2-T5 | T6-T4 | T5-T3 | T4-T2 |
Uitslag | 0-0/0-0 | 3-2/6-3 | 0-0/0-0 | 2-4/3-3 | 5-1/2-5 |
Baan 6 | T4-T5 | T3-T4 | T2-T3 | T6-T2 | T5-T6 |
Uitslag | 5-2/5-1 | 1-6/2-6 | 1-6/3-5 | 0-0/0-0 | 0-0/0-0 |
vrijspelen 21 december & 4 januari
DINSDAG DAMES ; DE 2E RONDE
Poule 3 11.00 – 12.00
- Annet Aukes & Karen De Rijk 4+0+4+4+2= 14
- Miranda Hoveling & Francis Wilms 0+4+3+0+2= 9
- Hetty Kroon & Ango Heuser 0+1+1+3+2= 7
- Debby & Rita te Boekhorst 3+3+0+0+2= 8
- Anja Bout & Patricia Berk 1+0+0+1+0= 2
- Bye
11.00 – 12.00 uur | 16 november | 23 november | 30 november | 7 december | 14 december |
---|---|---|---|---|---|
Baan 1 | T1 – T2 | T1-T6 | T1-T5 | T1-T4 | T1-T3 |
Uitslag | 4-2/6-0 | 0-0/0-0 | 5-2/7-2 | 5-3/5-1 | 1-5/6-3 |
Baan 2 | T3-T6 | T2-T5 | T6-T4 | T5-T3 | T4-T2 |
Uitslag | 0-0/0-0 | 6-3/12-0 | 0-0/0-0 | 2-6/3-3 | 1-7/5-3 |
Baan 3 | T4-T5 | T3-T4 | T2-T3 | T6-T2 | T5-T6 |
Uitslag | 5-3/4-4 | 4-4/3-7 | 5-2/4-4 | 0-0/0-0 | 0-0/0-0 |
vrijspelen 21 december & 4 januari