VRIJDAG DAMES ; DE 1E RONDE
Poule 1 – 11:00 – 12:00
1. Wilma & Angelique & Miriam 1+4+0+2+3= 10
2. Martine & Frederike Kamphuis 3+2+2+3+2= 12
3. Nel Baar & Gerda 4+1+2+3+1= 11
4. Anneli & Wendy 0+3+4+2+2= 11
5. Annita Willemsen & Simone Fonville 4+2+4+1+4= 15
6. Joke Thomass & Mieke & Jutte 0+0+0+1+0= 1
datum | 8-oktober | 15-oktober | 29-oktober | 5-november | 12-november |
---|---|---|---|---|---|
Baan 4 | T1-T2 | T1-T6 | T1-T5 | T1-T4 | T1-T3 |
Uitslag | 2-5/3-3 | 5-0/7-1 | 2-3/1-5 | 1-5/5-4 | 3-3/6-2 |
Baan 5 | T3-T6 | T2-T5 | T6-T4 | T5-T3 | T4-T2 |
Uitslag | 4-1/6-3 | 3-2/1-6 | 4-5/0-10 | 2-2/1-8 | 1-2/4-2 |
Baan 6 | T4-T5 | T3-T4 | T2-T3 | T6-T2 | T5-T6 |
Uitslag | 0-6 | 3-3/2-5 | 2-3/4-2 | 1-5/3-3 | 4-1/8-1 |
VRIJDAG DAMES ; DE 1E RONDE
Poule 2 – 11:00 – 12:00
1. Gina Jap Sam & Annette & Mauke 0+4+4+4+2= 14
2. Fatima & Jaqueline 4+2+2+0+4= 12
3. Nim & Astrid & Ivonne 2+4+2+4+2= 14
4. Els Vervaart *& Caroline & Rita 2+0+2+0+0= 4
5. Simone & Els Elenbaas 2+2+0+0+1= 5
6. Eelke vd Veen & Wieke 2+0+2+4+3= 11
8-oktober | 15-oktober | 29-oktober | 5-november | 12-november | |
---|---|---|---|---|---|
Baan 7 | T1-T2 | T1-T6 | T1-T5 | T1-T4 | T1-T3 |
Uitslag | 3-4/1-8 | 4-3/8-2 | 5-1/6-5 | 5-2/7-3 | 1-4/5-3 |
Baan 8 | T3-T6 | T2-T5 | T6-T4 | T5-T3 | T4-T2 |
Uitslag | 3-4/6-2 | 3-2/2-5 | 2-3/8-2 | 1-6/3-7 | 2-4/2-6 |
Baan 9 | T4-T5 | T3-T4 | T2-T3 | T6-T2 | T5-T6 |
Uitslag | 2-2/3-3 | 3-0/5-4 | 4-1/2-5 | 5/1-7-1 | 3-4/4-4 |
VRIJDAG DAMES ; DE 1E RONDE
Poule 3 – 11:00 – 12:00
1. Mieke van Eerden & Ina & Jelly 2+0+4+2+4= 12
2. Anke Dorenbosch & Sandra 2+4+4+0+2= 12
3. Pom Broecks & Elly Thomassen 0+0+0+0+0= 0
4 .Hanna Suurland & Leone 4+4+3+2+2= 15
5. Mary Dankbaar & Jolanda & Margot 0+0+0+4+0= 4
6. Charlotte & Margot 4+4+1+4+4= 17
8-oktober | 15-oktober | 29-oktober | 5-november | 12-november | |
---|---|---|---|---|---|
Baan 1 | T1-T2 | T1-T6 | T1-T5 | T1-T4 | T1-T3 |
Uitslag | 4-3/3-6 | 3-4/3-7 | 5-3/7-2 | 5-1/3-5 | 5-3/8-2 |
Baan 2 | T3-T6 | T2-T5 | T6-T4 | T5-T3 | T4-T2 |
Uitslag | 2-5/1-7 | 4-2/5-4 | 3-3/2-7 | 4-3/4/3 | 2-2/3-3 |
Baan 3 | T4-T5 | T3-T4 | T2-T3 | T6-T2 | T5-T6 |
Uitslag | 4-1/4-1 | 0-6/1-7 | 4-1/4-3 | 3-2/5-2 | 2-4/2-6 |
VRIJDAG DAMES ; DE 1E RONDE
Poule 4 – 12:00 – 13:00
1. Louise van Breemen & Ellen Meijer 4+0+4+2+4= 14
2. Nanette & Desirè 0+2+1+4+2= 9
3. Bianca van Mierlo & Caroline Steeman 0+3+3+4+0= 10
4. Hanneke Keur & Adrie 0+1+4+2+2= 9
5. Hetty Kroon & Sylvia van Hemert 4+2+0+0+2= 8
6. Joos & Corien 4+4+0+0+2= 10
8-oktober | 15-oktober | 29-oktober | 5-november | 12-november | |
---|---|---|---|---|---|
Baan 4 | T1-T2 | T1-T6 | T1-T5 | T1-T4 | T1-T3 |
Uitslag | 4-2/5-4 | 2-5/0-8 | 5-1/7-2 | 5-2/3-6 | 4-2/7-2 |
Baan 5 | T3-T6 | T2-T5 | T6-T4 | T5-T3 | T4-T2 |
Uitslag | 0-7/2-6 | 5-2/3-4 | 2-3/1-6 | 1-7/4-6 | 5-2/2-5 |
Baan 6 | T4-T5 | T3-T4 | T2-T3 | T6-T2 | T5-T6 |
Uitslag | 3-4/4-5 | 4-2/4-4 | 3-3/0-5 | 3-5/2-8 | 2-4/5-4 |
VRIJDAG DAMES ; DE 1E RONDE
Poule 5 – 12:00 – 13:00
1. Marijke Helmonds & Ellis Zeeuw 3+0+0+0+0= 3
2. Annemarie Fleming & Helga van Lochem 1+1+0+0+1= 3
3. Isabella & Connie 0+4+4+2+4= 14
4. Mariecke & Dorinne 1+0+0+4+3= 8
5. Ellen Reijn & Tony & Jolande 3+3+4+2+0= 12
6. Bye
8-oktober | 15-oktober | 29-oktober | 5-november | 12-november | |
---|---|---|---|---|---|
Baan 7 | T1-T2 | T1-T6 | T1-T5 | T1-T4 | T1-T3 |
Uitslag | 4-3/5-5 | 0-0/0-0 | 0-5/2-4 | 3-4/1-7 | 1-5/2-8 |
Baan 8 | T3-T6 | T2-T5 | T6-T4 | T5-T3 | T4-T2 |
Uitslag | 0-0/0-0 | 2-3/4-4 | 0-0/0-0 | 4-1/4-5 | 4-4/8-1 |
Baan 9 | T4-T5 | T3-T4 | T2-T3 | T6-T2 | T5-T6 |
Uitslag | 1-7/5-5 | 6-2/6-3 | 2-6/0-6 | 0-0/0-0 | 0-0/0-0 |
VRIJDAG DAMES ;
Poule 6 – 11.00 – 12.00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Baan 4 | T1-T2 | T1-T6 | T1-T5 | T1-T4 | T1-T3 |
Uitslag | |||||
Baan 5 | T3-T6 | T2-T5 | T6-T4 | T5-T3 | T4-T2 |
Uitslag | |||||
Baan 6 | T4-T5 | T3-T4 | T2-T3 | T6-T2 | T5-T6 |
Uitslag |