VRIJDAG DAMES ; DE 4E RONDE
Poule 1 – 11.00-12.00 uur
1. Arine vd Meent & Jane van Vessem
2. Rachel vd Kley & Mariska Beumer
3. Martine van Haels & Frederike Kamphuis
4.Mireille Urban & Rozemarijn
5.Mieke de Jager & Nel Baar
6.Simone & Annita Willemsen
datum | 28-febr | 06-mrt | 13-mrt | 20-mrt | 27-mrt + prijsuitreiking |
---|---|---|---|---|---|
Baan 1 | T1-T2 | T1-T6 | T1-T5 | T1-T4 | T1-T3 |
Uitslag | |||||
Baan 2 | T3-T6 | T2-T5 | T6-T4 | T5-T3 | T4-T2 |
Uitslag | |||||
Baan 3 | T4-T5 | T3-T4 | T2-T3 | T6-T2 | T5-T6 |
Uitslag |
VRIJDAG DAMES ; DE 4E RONDE
Poule 2 – 12.00-13.00 uur
1. Astrid Janssen & Alette Zandbergen
2. Joke Thomass & Mieke & Jutte
3. Gina Jap Sam & Annette Onrust
4. Angelique & Laiat & Wilma
5. Maura & Annelies & Leny
6.Annelies Rechsteiner & Jennifer
28-febr | 06-mrt | 13-mrt | 20-mrt | 27-mrt + prijsuitreiking | |
---|---|---|---|---|---|
Baan 4 | T1-T2 | T1-T6 | T1-T5 | T1-T4 | T1-T3 |
Uitslag | |||||
Baan 5 | T3-T6 | T2-T5 | T6-T4 | T5-T3 | T4-T2 |
Uitslag | |||||
Baan 6 | T4-T5 | T3-T4 | T2-T3 | T6-T2 | T5-T6 |
Uitslag |
VRIJDAG DAMES ; DE 4E RONDE
Poule 3 – 12.00-13.00 uur
1. Fatima & Jaqueline
2. Simone & Els Elenbaas
3. Els Vervaart & Caroline & Rita
4. Mieke van Eerde & Wil & Ina
5. E.v.d Veen & Wieke Broeders
6. Pom Broecks & Elly Thomassen
28-febr | 06-mrt | 13-mrt | 20-mrt | 27-mrt + prijsuitreiking | |
---|---|---|---|---|---|
Baan 7 | T1-T2 | T1-T6 | T1-T5 | T1-T4 | T1-T3 |
Uitslag | |||||
Baan 8 | T3-T6 | T2-T5 | T6-T4 | T5-T3 | T4-T2 |
Uitslag | |||||
Baan 9 | T4-T5 | T3-T4 | T2-T3 | T6-T2 | T5-T6 |
Uitslag |
VRIJDAG DAMES ; DE 4E RONDE
Poule 4 – 11:00 – 12:00
1. Charlotte jennen & Margot vd Plas
2.Nicole Soetken & Linda Smorenburg
3.Louise van Breemen & Ellen Meijer
4.Angelique Stuyvesant & Kirsten Floor
5.Mauke Leurs & Mary Dankbaar
6.Nanette Wielings & Desire Fikkert
28-febr | 06-mrt | 13-mrt | 20-mrt | 27-mrt + prijsuitreiking | |
---|---|---|---|---|---|
Baan 4 | T1-T2 | T1-T6 | T1-T5 | T1-T4 | T1-T3 |
Uitslag | |||||
Baan 5 | T3-T6 | T2-T5 | T6-T4 | T5-T3 | T4-T2 |
Uitslag | |||||
Baan 6 | T4-T5 | T3-T4 | T2-T3 | T6-T2 | T5-T6 |
Uitslag |
VRIJDAG DAMES ; DE 4E RONDE
Poule 5 – 13:00 – 14:00
1. Cobi Udo & Nim & Henriette
2. Hetty Kroon & Sylvia van Hemert
3. Anke Dorenbosch & Sandra Geel
4. Ellen Reijn & Tony & Jolanda
5. Bianca van Mierlo & Caroline Steeman
6. Nicole vd Valk & Goeleke
28-febr | 06-mrt | 13-mrt | 20-mrt | 27mrt + prijsuitreiking | |
---|---|---|---|---|---|
Baan 4 | T1-T2 | T1-T6 | T1-T5 | T1-T4 | T1-T3 |
Uitslag | |||||
Baan 5 | T3-T6 | T2-T5 | T6-T4 | T5-T3 | T4-T2 |
Uitslag | |||||
Baan 6 | T4-T5 | T3-T4 | T2-T3 | T6-T2 | T5-T6 |
Uitslag |
VRIJDAG DAMES DE 4E RONDE
POULE 6 11.00 – 12.00
1. Josè Wolfhagen & Annemariek Friele
2. Marieke Schutte & Louise
3. Marijke Helmonds & Ellis Zeeuw
4. Hanneke Keur & Adrie vd Wetering
5. Joos Hakvoort & Corien van Herwaarden
6. Annemarie Fleming & Helga van Lochem
28-febr | 06-mrt | 13-mrt | 20-mrt | 27-mrt+ prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Baan 7 | T1-T2 | T1-T6 | T1-T5 | T1-T4 | T1-T3 |
Uitslag | |||||
Baan 8 | T3-T6 | T2-T5 | T6-T4 | T5-T3 | T4-T2 |
Uitslag | |||||
Baan 9 | T4-T5 | T3-T4 | T2-T3 | T6-T2 | T5-T6 |
Uitslag |