VRIJDAG DAMES ; DE 4E RONDE
Poule 1 – 12.00-13.00 uur
1. Nel & Gerda 0+4+1+4+
2. Martine & Frederike 4+3+3+3+
3. Wilma & Angelique & Miriam 4+4+1+0+
4. Charlotte & Margot 1+0+2+0+
5. Ivonne & Nim & Astrid 3+1+3+4+
6.Jelly & Ina & Maria & Fenneke 0+0+2+1+
datum | 24-febr | 10-mrt | 17-mrt | 24-mrt | 31 mrt + prijsuitreiking |
---|---|---|---|---|---|
Baan 4 | T1-T2 | T1-T6 | T1-T5 | T1-T4 | T1-T3 |
Uitslag | 2-3/2-6 | 5-2/5-3 | 3-3/2-6 | 4-1/5-3 | |
Baan 5 | T3-T6 | T2-T5 | T6-T4 | T5-T3 | T4-T2 |
Uitslag | 4-1/5-0 | 2-2/6-0 | 2-4/4-3 | 3-2/5-1 | |
Baan 6 | T4-T5 | T3-T4 | T2-T3 | T6-T2 | T5-T6 |
Uitslag | 2-4/4-4 | 3-2/5-2 | 2-2/4-3 | 2-2/2-3 |
3 maart vrij spelen
VRIJDAG DAMES ; DE 4E RONDE
Poule 2 – 11.00-12.00 uur
1. Isabella & Connie 2+3+0+4+
2. Fatima & Jaqueline 2+4+2+4+
3. Gina & Annet & Mauke 4+2+2+4+
4. Eelke & Wieke 2+2+2+0+
5. Sandra & Paula& Erna & Sonya 2+0+4+0+
6. Hanneke & Adrie 0+1+2+0+
24-febr | 10-mrt | 17-mrt | 24-mrt | 31 mrt + prijsuitreiking | |
---|---|---|---|---|---|
Baan 1 | T1-T2 | T1-T6 | T1-T5 | T1-T4 | T1-T3 |
Uitslag | 4-2/3-6 | 3-3/5-3 | 1-4/2-6 | 5-1/6-2 | |
Baan 2 | T3-T6 | T2-T5 | T6-T4 | T5-T3 | T4-T2 |
Uitslag | 4-3/4-3 | 4-3/5-2 | 2-5/5-4 | 0-1/0-1 | |
Baan 3 | T4-T5 | T3-T4 | T2-T3 | T6-T2 | T5-T6 |
Uitslag | 3-4/5-4 | 4-2/3-5 | 2-4/8-2 | 2-4/4-6 |
3 maart vrij spelen
VRIJDAG DAMES ; DE 4E RONDE
Poule 3 – 11.00-12.00 uur
1. Hetty & Sylvia 1+2+0+2+
2. Simone & Els & Berdien & Hester 3+3+4+3+
3. Els & Caroline & Rita 3+4+0+4+
4. Louise & Ellen 2+0+2+2+
5. Bianca & Caroline 2+1+4+0+
6. Hedwig & Roliene & Fione 1+2+2+1+
24-febr | 10-mrt | 17-mrt | 24-mrt | 31 mrt + prijsuitreiking | |
---|---|---|---|---|---|
Baan 4 | T1-T2 | T1-T6 | T1-T5 | T1-T4 | T1-T3 |
Uitslag | 2-5/3-3 | 6-1/2-6 | 2-3/4-6 | 4-1/3-5 | |
Baan 5 | T3-T6 | T2-T5 | T6-T4 | T5-T3 | T4-T2 |
Uitslag | 3-3/9-0 | 4-4/4-2 | 1-3/5-4 | 1-4/0-8 | |
Baan 6 | T4-T5 | T3-T4 | T2-T3 | T6-T2 | T5-T6 |
Uitslag | 1-4/4-3 | 4-2/4-3 | 5-0/4-2 | 2-2/2-5 |
VRIJDAG DAMES ; DE 4E RONDE
Poule 4 – 11:00 – 12:00
1.Joke & Mieke & Jutte 0+0+2+2+
2Marijke & Ellis 4+2+2+0+
3.Pom & Ellie 0+2+2+0+
4.Annemarie & Helga 0+2+0+2+
5.Mary & Jolanda & Margot 4+2+2+4+
6.Bye
24-febr | 10-mrt | 17-mrt | 24-mrt | 31-mrt + prijsuitreiking | |
---|---|---|---|---|---|
Baan 7 | T1-T2 | T1-T6 | T1-T5 | T1-T4 | T1-T3 |
Uitslag | 2-5/1-6 | 0-0/0-0 | 4-3/3-5 | 2-5/6-3 | |
Baan 8 | T3-T6 | T2-T5 | T6-T4 | T5-T3 | T4-T2 |
Uitslag | 0-0/0-0 | 4-1/3-6 | 0-0/0-0 | 4-3/7-2 | |
Baan 9 | T4-T5 | T3-T4 | T2-T3 | T6-T2 | T5-T6 |
Uitslag | 0-6/3-4 | 2-4/6-2 | 4-3/3-6 | 0-0/0-0 | 0-0/0-0 |
3 maart vrij spelen