VRIJDAG DAMES ; DE 2E RONDE
Poule 1 – 11.00-12.00 uur
1. Martine & Frederike Kamphuis 2+ 3+2+ 4+0= 11
2. Wilma & Angelique & Miriam 2+ 4+ 0+4+1= 11
3. Nel Baar & Gerda 1+ 4+ 4 +4+4= 17
4. Nim, Ivonne & Astrid 2 +0+3+0+3= 8 –
5. Charlotte & Margot 2+ 0+ 2+0+4= 8
6. Jelly & Ina & Maria & Fenneke 3 +1+ 1+0+0= 5 –
25-nov | 02-dec | 09-dec | 16-dec | 23-dec | |
Baan 4 | T1-T2 | T1-T6 | T1-T5 | T1-T4 | T1-T3 |
Uitslag | 4-1/3-4 | 3-3/4-3 | 3-3/4-4 | 4-2/5-2 | 2-5/2-7 |
Baan 5 | T3-T6 | T2-T5 | T6-T4 | T5-T3 | T4-T2 |
Uitslag | 3-3/3-4 | 3-1/5-3 | 2-4/4-4 | 1-4/2-5 | 3-2/4-4 |
Baan 6 | T4-T5 | T3-T4 | T2-T3 | T6-T2 | T5-T6 |
Uitslag | 2-4/5-3 | 5-1/4-2 | 1-4/3-4 | 2-3/3-6 | 4-1/5-3 |
6 januari vrijspelen
VRIJDAG DAMES ; DE 2E RONDE
Poule 2 – 12.00-13.00 uur
1. Gina Jap Sam & Annette & Mauke 1+3+2+2+1= 9
2. Isabella & Connie 3+4+1+4+2= 14 +
3. Fatima & Jaqueline 2+1+ 3+4+3= 13 +
4. Hetty & Sylvia 0+3+4+2+2= 11
5. Els Vervaart & Caroline & Rita 4+0+ 2+0+0= 6 –
6. Joke Thomass & Mieke & Jutte 2+ 1+0+ 0+4= 7 –
25-nov | 02-dec | 9-dec | 16-dec | 23-dec | |
Baan 7 | T1-T2 | T1-T6 | T1-T5 | T1-T4 | T1-T3 |
Uitslag | 2-3/4-4 | 4-4/7-1 | 2-4/6-3 | 1-3/8-0 | 4-4/3-6 |
Baan 8 | T3-T6 | T2-T5 | T6-T4 | T5-T3 | T4-T2 |
Uitslag | 2-3/5-4 | 5-2/5-3 | 2-4/2-8 | 2-3/4-7 | 1-5/7-2 |
Baan 9 | T4-T5 | T3-T4 | T2-T3 | T6-T2 | T5-T6 |
Uitslag | 3-4/4-5 | 2-3/4-4 | 3-3/3-4 | 0-3/0-9 | 2-6/4-6 |
6 januari vrijspelen
VRIJDAG DAMES ; DE 2E RONDE
Poule 3 – 11.00-12.00 uur
1.Eelke & Wieke Broeders 2+4+2+4+4= 16 +
2.Simone & Els Elenbaas & Berdien & Hester 2+3+2+4+2= 13 +
3.Pom Broecks & Elly Thomassen 0+2+2+0+0- 4 –
4.Hanneke Keur & Adrie 4+2+4+0+2= 12
5.Louise van Breemen & Ellen Meijer 0+1+2+4+4= 11
6.Bianca van Mierlo & Caroline Steeman 4+0+0+0+0= 4 –
25-nov | 02-dec | 9-dec | 16-dec | 23-dec | |
Baan 1 | T1-T2 | T1-T6 | T1-T5 | T1-T4 | T1-T3 |
Uitslag | 2-2/4-4 | 2-1/5-3 | 1-2/5-3 | 4-1/5-4 | 3-2/5-3 |
Baan 2 | T3-T6 | T2-T5 | T6-T4 | T5-T3 | T4-T2 |
Uitslag | 1-6/2-6 | 2-2/4-2 | 2-4/2-4 | 3-2/4-2 | 3-3/2-2 |
Baan 3 | T4-T5 | T3-T4 | T2-T3 | T6-T2 | T5-T6 |
Uitslag | 4-3/7-3 | 3-2/2-5 | 2-4/4-2 | 1-3/3-5 | 1-0/1-0 |
6 januari vrijspelen
VRIJDAG DAMES ; DE 2E RONDE
Poule 4 – 11.00-12.00 uur
1.Ellen Reijn & Tony & Jolanda 4+0+4+ +4=
2.Annemarie & Helga van Lochem 0+2+4+0+1= 7
3.Mary Dankbaar & Jolanda & Margot 0+4+0+4+0= 8
4.Marijke helmonds & Ellis Zeeuw 2+0+0+ +3= 5
Hedwig Campman & Roliene & Fione 2+2+0+0+0= 4
6.Bye
25-nov | 02-dec | 9-dec | 16-dec | 23-dec | |
Baan 7 | T1-T2 | T1-T6 | T1-T5 | T1-T4 | T1-T3 |
Uitslag | 4-1/5-4 | 0-0/0-0 | 6-2/4-3 | 6-0/5-3 | |
Baan 8 | T3-T6 | T2-T5 | T6-T4 | T5-T3 | T4-T2 |
Uitslag | 0-0/0-0 | 1-4/6-3 | 0-0/0-0 | 3-4/3-4 | 3-3/5-2 |
Baan 9 | T4-T5 | T3-T4 | T2-T3 | T6-T2 | T5-T6 |
Uitslag | 4-2/2-4 | 4-2/7-3 | 6-1/4-2 | 0-0/0-0 | 0-0/0-0 |
6 januari vrijspelen