VRIJDAG DAMES ; DE 2E RONDE
Poule 1 – 12.00-13.00 uur
1. Annita Willemsen & Simone 0+ 0+1+0+1= 2
2. Martine & Frederike Kamphuis 4+3+2+2+1= 12
3. Nel Baar & Gerda 3+0+2+4+3= 12
4. Anneli & Wendy ? +4 +4+4+3= 15
5. Gina Jap Sam & Annette & Mauke ? +1+ 3+ 0+0= 4
6. Nim & Ivonne & Astrid 1+4+0+2+4= 11
19-nov | 26-nov | 03-dec | 10-dec | 17-dec | |
Baan 4 | T1-T2 | T1-T6 | T1-T5 | T1-T4 | T1-T3 |
Uitslag | 4-6/2-6 | 1-4/2-7 | 2-2/1-7 | 0-5/2-7 | 3-3/2-5 |
Baan 5 | T3-T6 | T2-T5 | T6-T4 | T5-T3 | T4-T2 |
Uitslag | 4-0/4-4 | 2-2/5-1 | 1-4/4-6 | 2-4/2-7 | 3-3/7-1 |
Baan 6 | T4-T5 | T3-T4 | T2-T3 | T6-T2 | T5-T6 |
Uitslag | ? | 0-6/2-7 | 2-4/5-3 | 4-2/3-5 | 2-5/3-6 |
24 december & 7 januari vrijspelen
VRIJDAG DAMES ; DE 2E RONDE
Poule 2 – 12.00-13.00 uur
1. Wilma & Angelique & Miriam 4+4+4+4+3= 19
2. Joke Thomass & Mieke & Jutte 0+0+0+0+4= 4
3. Fatima & Jaqueline 0+2+4+0+ 1= 7
4. Eelke vd Veen & Wieke 3+2+0+0+0= 5
5. Hanna Suurland & Leone 1+4+0+4+ 4= 13
6. Charlotte & Margot 4+0+4+ 4+ 0= 12
19-nov | 26-nov | 3-dec | 10-dec | 17-dec | |
Baan 7 | T1-T2 | T1-T6 | T1-T5 | T1-T4 | T1-T3 |
Uitslag | 5-2/6-1 | 3-1/5-3 | 3-1/7-2 | 6-2/5-4 | 3-1/4-4 |
Baan 8 | T3-T6 | T2-T5 | T6-T4 | T5-T3 | T4-T2 |
Uitslag | 2-4/4-6 | 1-5/3-8 | 3-2/4-3 | 5-1/7-1 | 2-4/3-5 |
Baan 9 | T4-T5 | T3-T4 | T2-T3 | T6-T2 | T5-T6 |
Uitslag | 2-1/3-3 | 3-3/4-4 | 2-4/2-4 | 4-2/6-2 | 4-2/7-3 |
24 december & 7 januari vrij spelen
VRIJDAG DAMES ; DE 2E RONDE
Poule 3 – 11.00-12.00 uur
1.Els vervaart & Caroline & Rita 4+0+0+0+0= 4
2.Simone & Els Elenbaas 0+2+0+3+? = 5
3.Mieke van Eerde & Ina & Jelly 0+4+4+1+4= 13
4.Anke Dorenbosch & Sandra 3+0+2+4+? = 9
5.Louise van Breemen & Ellen Meijer 1+2+4+3+0= 10
6.Joos & Corien 4+4+2+1+4= 15
19-nov | 26-nov | 3-dec | 10-dec | 17-dec | |
Baan 1 | T1-T2 | T1-T6 | T1-T5 | T1-T4 | T1-T3 |
Uitslag | 4-2/5-4 | 2-4/3-6 | 2-4/3-6 | 2-4/2-5 | 1-5/2-7 |
Baan 2 | T3-T6 | T2-T5 | T6-T4 | T5-T3 | T4-T2 |
Uitslag | 2-5/3-4 | 1-4/7-1 | 4-2/3-4 | 2-2/6-3 | ? |
Baan 3 | T4-T5 | T3-T4 | T2-T3 | T6-T2 | T5-T6 |
Uitslag | 2-2/5-3 | 4-3/6-2 | 2-4/2-4 | 3-3/3-4 | 2-3/4-5 |
24 december & 7 Januari vrij spelen
VRIJDAG DAMES ; DE 2E RONDE
Poule 4 – 11.00-12.00 uur
1.Mary Dankbaar & Jolanda & Margot 3+4+1+4+0= 12
2.Pom Broecks & Elly Thomassen 1+0+1+0+2= 4
3.Nanette & Desirè 3+0+3+3+4= 13
4.Bianca van Mierlo & Caroline Steeman 0+4+2+0+2= 8
5.Isabella & Connie 4+4+3+1+?= 12
6.Ellen Reijn & Tony & Jolande 1+0+2+4+?= 7
19-nov | 26-nov | 3-dec | 10-dec | 17-dec | |
Baan 4 | T1-T2 | T1-T6 | T1-T5 | T1-T4 | T1-T3 |
Uitslag | 2-2/4-3 | 5-2/6-3 | 3-3/3-7 | 4-2/6-4 | 2-4/3-6 |
Baan 5 | T3-T6 | T2-T5 | T6-T4 | T5-T3 | T4-T2 |
Uitslag | 3-3/5-4 | 1-5/0-6 | 4-2/3-4 | 3-3/4-5 | 2-4/4-3 |
Baan 6 | T4-T5 | T3-T4 | T2-T3 | T6-T2 | T5-T6 |
Uitslag | 3-5/2-6 | 2-4/2-5 | 0-5/3-3 | 3-2/5-2 | ? |
24 december & 7 januari vrijspelen
VRIJDAG DAMES ; DE 2E RONDE
Poule 5 – 11.00-12.00 uur
1.Hetty Kroon & Sylvia van Hemert 2+0+4+4+4= 14
2.Hanneke Keur & Adrie 2+4+4+0+4= 14
3.Marijke Helmonds & Ellis Zeeuw 0+3+0+2+0= 5
4.Mariecke & Dorinne 4+1+0+0+0= 5
5.Annemarie Fleming & Helga van Lochem 0+0+0+2+0= 2
6.Bye
19-nov | 26-nov | 3-dec | 10-dec | 17-dec | |
Baan 7 | T1-T2 | T1-T6 | T1-T5 | T1-T4 | T1-T3 |
Uitslag | 5-2/3-4 | 0-0/0-0 | 6-2/5-4 | 5-0/5-2 | 3-1/5-3 |
Baan 8 | T3-T6 | T2-T5 | T6-T4 | T5-T3 | T4-T2 |
Uitslag | 0-0/0-0 | 4-2/5-3 | 0-0/0-0 | 3-4/7-2 | 2-4/3-6 |
Baan 9 | T4-T5 | T3-T4 | T2-T3 | T6-T2 | T5-T6 |
Uitslag | 1-0/1-0 | 4-2/5-5 | 7-1/8-2 | 0-0/0-0 | 0-0/0-0 |
24 december & 7 januari vrij spelen