DINSDAG DAMES ; DE 4 E RONDE
Poule 1 11.00-12.00
- Rolinka & Astrid 0+0+4+2+
- Ivonne & Lenny & Mauke 2+2+0+2+
- Annet & Karen 4+0+2+2+
- Marga & Miriam 4+2+2+ 2+
- Jelly & Fenneke & Maria 0+4+4+1+
- Bye
21-februari | 7-maart | 14-maart | 21-maart | 28-maart + prijsuitreiking | |
---|---|---|---|---|---|
Baan 4 | T1 – T3 | T1-T5 | T1-T6/T4-T6 | T1-T4 | T1-T2 |
Uitslag | 2-3/3-5 | 1-2/3-4 | 4-0/5-2 | 2-2/3-3 | |
Baan 5 | T2-T6/T3-T6 | T2-T4 | T2-T5 | T2-T3 | T5-T3 |
Uitslag | 2-3/8-1 | 2-5/4-3 | 3-4/4-6 | 2-4/6-1 | |
Baan 6 | T4-T5 | T3-T6/T1-T6 | T4-T3 | T5-T6/T2-T6 | T4-T6/T5-T6 |
Uitslag | 3-2/4-2 | 1-2/0-3 | 3-2/1-5 | 2-4/3-3 |
28 februari vrijspelen
DINSDAG DAMES ; DE 4E RONDE
Poule 2 11.00-12.00
- Fatima & Rani & Marjolijn 4+4+4+2+
- Bianca & Nel 0+0+0+3+
- Marion & Monique 2+2+4+2+
- Nicky & Maggie 2+2+0+2+
- Pom & Simone & Els 2+4+0+2+
- Bye
21-februari | 07-maart | 14-maart | 21-maart | 28 maart+ prijsuitreiking | |
---|---|---|---|---|---|
Baan 1 | T1 – T2 | T1-T6/T3-T6 | T1-T5 | T1-T4 | T1-T3 |
Uitslag | 5-2/5/3 | 2-1/3-0 | 4-2/6-2 | 3-4/6-3 | |
Baan2 | T3-T6/T2-T6 | T2-T5 | T4-T6/T1-T6 | T5-T3 | T4-T2 |
Uitslag | 2-3/8-1 | 1-4/3-6 | 0-4/2-5 | 1-2/6-2 | |
Baan 3 | T4-T5 | T3-T4 | T2-T3 | T2-T6/T5-T6 | T5-T6/T4-T6 |
Uitslag | 1-4/6-2 | 2-3/3-2 | 1-4/3-5 | 4-2/3-3 |
28 februari vrijspelen
DINSDAG DAMES ; DE 4E RONDE
Poule 3 10.00-11.00
- Monique & Paulien & Jacueline 1+4+4+2+
- Miranda & Francis 3+4+4+2+
- Hedwig & Roline & Mirije 4+3+0+2+
- Hetty Kroon & Ango Heuser 0+0+4+0+
- Janneke & Wendeline 4+0+0+4+
- Nina & Amanda 0+1+0+0+
21-februari | 07-maart | 14-maart | 21-maart | 28-maart + prijsuitreiking | |
---|---|---|---|---|---|
Baan 4 | T1 – T2 | T1-T4 | T1-T5 | T1-T3 | T1-T6 |
Uitslag | 3-3/3-4 | 3-2/5-2 | 4-2/8-1 | 6-3/2-5 | |
Baan 5 | T5-T6 | T2-T5 | T6-T4 | T5-T4 | T4-T2 |
Uitslag | 1-0/1-0 | 4-0/6-1 | 2-6/1-5 | 4-2/5-4 | |
Baan 6 | T4-T3 | T3-T6 | T2-T3 | T6-T2 | T5-T3 |
Uitslag | 0-6/3-5 | 5-2/4-4 | 4-2/6-2 | 1-5/4-5 |
28 februari vrij spelen