VRIJDAG DAMES ; DE 3E RONDE
Poule 1 – 11.00-12.00 uur
1. Nel & Gerda
2. Martine & Frederike Kamphuis
3. Wilma & Angelique & Miriam
4. Isabella & Connie
5. Charlotte & Margot
6. Fatima & Jaqueline
13-jan | 20-jan | 27-jan | 03-febr | 17-febr | |
---|---|---|---|---|---|
Baan 1 | T1-T2 | T1-T6 | T1-T5 | T1-T4 | T1-T3 |
Uitslag | |||||
Baan 2 | T3-T6 | T2-T5 | T6-T4 | T5-T3 | T4-T2 |
Uitslag | |||||
Baan 3 | T4-T5 | T3-T4 | T2-T3 | T6-T2 | T5-T6 |
Uitslag |
VRIJDAG DAMES ; DE 3E RONDE
Poule 2 – 11.00-12.00 uur
1. Nim & Ivonne & Astrid
2. Jelly & Ina & Maria & Fenneke
3. Gina & Annet & Mauke
4. Hetty & Sylvia
5. Simone & Els & Berdien & Hester
6. Eelke & Wieke
13-jan | 20-jan | 27-jan | 03-febr | 17-febr | |
---|---|---|---|---|---|
Baan 4 | T1-T2 | T1-T6 | T1-T5 | T1-T4 | T1-T3 |
Uitslag | |||||
Baan 5 | T3-T6 | T2-T5 | T6-T4 | T5-T3 | T4-T2 |
Uitslag | |||||
Baan 6 | T4-T5 | T3-T4 | T2-T3 | T6-T2 | T5-T6 |
Uitslag |
VRIJDAG DAMES ; DE 3E RONDE
Poule 3 – 12.00-13.00 uur
1 Els Vervaart & Caroline & Rita
2. Joke Thomass & Mieke & Jutte
3. Hanneke Keur & Adrie
4. Louise van Breemen & Ellen Meijer
5. Ellen Reijn & Tony & Jolanda
6. Marijke Helmonds & Ellis Zeeuw
13-jan | 20-jan | 27-jan | 03-febr | 17-febr | |
---|---|---|---|---|---|
Baan 4 | T1-T2 | T1-T6 | T1-T5 | T1-T4 | T1-T3 |
Uitslag | |||||
Baan 5 | T3-T6 | T2-T5 | T6-T4 | T5-T3 | T4-T2 |
Uitslag | |||||
Baan 6 | T4-T5 | T3-T4 | T2-T3 | T6-T2 | T5-T6 |
Uitslag |
VRIJDAG DAMES ; DE 3E RONDE
Poule 4 – 11.00-12.00 uur
1. Pom Broecks & Ellie Thomassen
2. Annemarie & Helga van Lochem
3. Bianca van Mierlo & Caroline Steeman
4. Mary Dankbaar & Jolanda & Margot
5. Hedwig Campman & Roliene & Fione
6. Bye
13-jan | 20-jan | 27-jan | 03-febr | 17-febr | |
---|---|---|---|---|---|
Baan 7 | T1-T2 | T1-T6 | T1-T5 | T1-T4 | T1-T3 |
Uitslag | |||||
Baan 8 | T3-T6 | T2-T5 | T6-T4 | T5-T3 | T4-T2 |
Baan 9 | T4-T5 | T3-T4 | T2-T3 | T6-T2 | T5-T6 |
Uitslag |