VRIJDAG DAMES ; DE 3E RONDE
Poule 1 – 12.00-13.00 uur
1. Anneli & Wendy 2+4+4+4+4= 18
2. Martine & Frederike Kamphuis 2+4+1+3+3= 13
3. Nel Baar & Gerda 2+2+3+4+0= 11
4. Nim & Ivonne & Astrid 2+2+1+0+1= 6
5. Wilma & Angelique & Miriam 2+0+0+0+4= 6
6. Hanna Suurland & Leone 2+0+3+1+0= 6
21-jan | 28-jan | 4-febr | 11-febr | 18-febr | |
---|---|---|---|---|---|
Baan 4 | T1-T2 | T1-T6 | T1-T5 | T1-T4 | T1-T3 |
Uitslag | 2-3/6-3 | 5-2/6-4 | 4-2/4-3 | 4-3/6-4 | 7-1/7-2 |
Baan 5 | T3-T6 | T2-T5 | T6-T4 | T5-T3 | T4-T2 |
Uitslag | 2-4/6-2 | 2-1/5-0 | 3-0/3-3 | 0-3/2-6 | 2-3/3-3 |
Baan 6 | T4-T5 | T3-T4 | T2-T3 | T6-T2 | T5-T6 |
Uitslag | 2-4/6-2 | 3-2/3-6 | 1-4/4-4 | 3-3/3-5 | 1-0/1-0 |
VRIJDAG DAMES ; DE 3E RONDE
Poule 2 – 12.00-13.00 uur
1. Annita Willemsen & Simone 0+4+4+0+0= 8
2. Gina Jap Sam & Annette & Mauke 4+0+3+4+2= 13
3. Fatima & Jaqueline 2+0+1+1+4= 8
4. Charlotte & Margot 4+4+2+4+2= 16
5. Mieke van Eerde & Ina & Jelly 0+4+0+3+0= 7
6. Joos & Corien 2+0+2+0+4= 8
21-jan | 28-jan | 4-febr | 11-febr | 18-febr | |
---|---|---|---|---|---|
Baan 7 | T1-T2 | T1-T6 | T1-T5 | T1-T4 | T1-T3 |
Uitslag | 0-6/0-6 | 4-1/6-0 | 4-1/7-2 | 2-5/3-4 | 1-3/4-5 |
Baan 8 | T3-T6 | T2-T5 | T6-T4 | T5-T3 | T4-T2 |
Uitslag | 3-4/7-1 | 1-4/4-6 | 3-2/1-8 | 3-3/4-1 | 1-2/6-4 |
Baan 9 | T4-T5 | T3-T4 | T2-T3 | T6-T2 | T5-T6 |
Uitslag | 5-0/7-1 | 2-4/2-5 | 3-3/4-3 | 1-4/2-6 | 2-3/3-4 |
VRIJDAG DAMES ; DE 3E RONDE
Poule 3 – 11.00-12.00 uur
1 Eelke vd Veen & Wieke 4+3+3+3+0= 13
2.Joke Thomass & Mieke & Jutte 0+1+0+2+2= 5
3. Anke Dorenbosch & Sandra 0+2+4+4+4= 14
4. Louise van Breemen & Ellen Meijer 2+2+0+1+2= 7
5. Nanette & Desire 2+3+1+0+1= 7
6. Isabella & Connie 4+1+4+2+3= 14
21-jan | 28-jan | 4-febr | 11-febr | 18-febr | |
---|---|---|---|---|---|
Baan 4 | T1-T2 | T1-T6 | T1-T5 | T1-T4 | T1-T3 |
Uitslag | 6-0/6-3 | 3-3/7-2 | 3-3/5-3 | 4-3/4-4 | 2-4/3-7 |
Baan 5 | T3-T6 | T2-T5 | T6-T4 | T5-T3 | T4-T2 |
Uitslag | 2-5/4-5 | 3-3/4-5 | 6-0/6-3 | 1-3/2-5 | 2-5/5-4 |
Baan 6 | T4-T5 | T3-T4 | T2-T3 | T6-T2 | T5-T6 |
Uitslag | 5-1/3-9 | 1-3/5-4 | 2-6/0-4 | 1-2/6-3 | 3-3/3-5 |
VRIJDAG DAMES ; DE 3E RONDE
Poule 4 – 11.00-12.00 uur
1. Mary Dankbaar & Jolanda & Margot 1+0+4+0+0= 5
2. Els Vervaart &Caroline & Rita 3+2+2+2+1= 10
3. Simone & Els Elenbaas 4+1+2+3+4= 14
4.Bianca van Mierlo & Caroline Steeman 0+3+1+4+3= 11
5. Hetty Kroon & Sylvia van Hemert 4+2+0+1+4= 11
6. Hanneke Keur & Adrie 0+4+3+2+0= 9
21-jan | 28-jan | 4-febr | 11-febr | 18-febr | |
---|---|---|---|---|---|
Baan 7 | T1-T2 | T1-T6 | T1-T5 | T1-T4 | T1-T3 |
Uitslag | 2-2/4-6 | 3-5/3-6 | 3-2/5-3 | 3-4/3-7 | 1-3/2-4 |
Baan 8 | T3-T6 | T2-T5 | T6-T4 | T5-T3 | T4-T2 |
Uitslag | 6-0/5-3 | 2-3/6-4 | 3-3/7-2 | 3-3/4-5 | 2-2/5-4 |
Baan 9 | T4-T5 | T3-T4 | T2-T3 | T6-T2 | T5-T6 |
Uitslag | 0-6/0-6 | 2-2/3-6 | 3-2/3-4 | 4-3/1-6 | 5-1/7-2 |
VRIJDAG DAMES ; DE 3E RONDE
Poule 5 – 11.00-12.00 uur
1. Ellen Reijn & Tony & Jolanda 3+0+2+4+4= 13
2 Pom Broecks & Elly Thomassen 1+4+4+0+4= 13
3. Marijke Helmonds & Ellis Zeeuw 0+1+0+4+0= 5
4. Mariecke & Dorinne 0+3+0+0+0= 3
5. Annemarie & Helga van Lochem 4+0+2+0+0= 6
6. Bye
21-jan | 28-jan | 4-febr | 11-febr | 18-febr | |
---|---|---|---|---|---|
Baan 1 | T1-T2 | T1-T6 | T1-T5 | T1-T4 | T1-T3 |
Uitslag | 4-2/4-4 | 0-0/0-0 | 4-2/2-8 | 1-0/1-0 | 7-1/5-3 |
Baan 2 | T3-T6 | T2-T5 | T6-T4 | T5-T3 | T4-T2 |
Uitslag | 0-0/0-0 | 5-1/8-2 | 0-0/0-0 | 0-5/3-5 | 0-4/0-4 |
Baan 3 | T4-T5 | T3-T4 | T2-T3 | T6-T2 | T5-T6 |
Uitslag | 0-6/2-5 | 3-3/4-5 | 5-0/7-1 | 0-0/0-0 | 0-0/0-0 |